2014届高考大学录取---金榜题名
序号 | 姓名 | 录取批次 | 录取院校 | 专业 | 班主任 |
1 | 尹东旭 | 一本A段 | 吉林大学 | 口腔医学 | 栾 恕 |
2 | 王佳欢 | 一本A段 | 大连海事大学 | 旅游管理 | 栾 恕 |
3 | 李秀宸 | 一本A段 | 辽宁大学 | 商务英语 | 栾 恕 |
4 | 周琳 | 一本A段 | 辽宁大学 | 市场营销 | 田 雨 |
5 | 史兆鑫 | 一本A段 | 江苏大学 | 高分子材料与工程 | 栾 恕 |
6 | 韩一菲 | 一本(音) | 北京舞蹈学院 | 舞蹈历史与理论 | 宋 萍 |
7 | 刘益兵 | 一本(音) | 北京电影学院 | 表演 | 付本明 |
8 | 袁嘉骏 | 一本(音) | 四川音乐学院 | 声乐 | 付本明 |
9 | 周宇鹏 | 一本(体) | 辽宁大学 | 体育 | 田 雨 |
10 | 关佳宁 | 一本(美) | 天津美术学院 | 环境设计 | 宋 萍 |
11 | 李文辉 | 一本A段 | 广州中医药大学 | 英语 | 栾 恕 |
序号 | 姓名 | 录取批次 | 录取院校 | 专业 | 班主任 |
12 | 姜佟彤 | 一本 | 上海师范大学 | 经济学 | 娄德乙 |
13 | 陈冰 | 一本 | 辽宁师范大学 | 法语 | 娄德乙 |
14 | 江昭璇 | 一本 | 辽宁师范大学 | 法语 | 娄德乙 |
15 | 杜慧敏 | 一本 | 大连外国语大学 | 商务英语 | 娄德乙 |
16 | 赵鑫愉 | 一本 | 华侨大学 | 汉语国际教育 | 娄德乙 |
17 | 祁明月 | 一本 | 大连外国语大学 | 日语(高级翻译) | 娄德乙 |
18 | 刘子楗 | 一本 | 辽宁工程技术大学 | 经济学 | 娄德乙 |
19 | 闻博 | 一本 | 大连交通大学 | 焊接技术与工程 | 栾 恕 |
20 | 薛诗薷 | 一本 | 大连交通大学 | 材料科学与工程专业 | 栾 恕 |
21 | 王富 | 一本 | 大连交通大学 | 焊接技术与工程 | 栾 恕 |
22 | 蔡良涛 | 一本 | 青岛科技大学 | 计算机与科学(软件鉴测) | 栾 恕 |
23 | 岳云来 | 一本 | 沈阳建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 栾 恕 |
24 | 董春禹 | 一本 | 沈阳建筑大学 | 自动化 | 栾 恕 |
25 | 张文童 | 一本 | 沈阳建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 栾 恕 |
26 | 吴正斌 | 一本 | 沈阳建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 栾 恕 |
27 | 周佳颖 | 一本 | 沈阳航空航天大学 | 能源与动力工程 | 栾 恕 |
28 | 张健 | 一本 | 沈阳航空航天大学 | 环境工程 | 栾 恕 |
29 | 高振飞 | 一本 | 辽宁工程技术大学 | 车辆工程 | 栾 恕 |
30 | 吕倩倩 | 一本 | 沈阳航空航天大学 | 软件工程 | 栾 恕 |
31 | 王焱 | 一本 | 辽宁工程技术大学 | 城市地下空间 | 栾 恕 |
32 | 刘亚娜 | 一本 | 沈阳农业大学 | 土木资源管理 | 栾 恕 |
33 | 刘长伟 | 一本 | 沈阳理工大学 | 材料成型及控制工程 | 栾 恕 |
34 | 赵飞 | 一本 | 辽宁工程技术大学 | 焊接技术与工程 | 栾 恕 |
35 | 温金燕 | 一本 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 栾 恕 |
36 | 李鑫 | 一本 | 辽宁工程技术大学 | 矿产加工 | 于 琼 |
37 | 孙英杰 | 一本 | 大连大学 | 机械设计及自动化 | 于 琼 |
38 | 孙学霖 | 一本 | 沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 王 强 |
39 | 金健宇 | 一本 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 王 强 |
40 | 蔡金田 | 一本 | 辽宁工程技术 | 能源与动力工程 | 邸 振 |
41 | 郝亚亮 | 一本 | 辽宁工程技术 | 光电信息技术 | 邸 振 |
42 | 赵子翔 | 一本 | 大连交通大学 | 土木工程 | 田 雨 |
43 | 张晨晨* | 一本 | 辽宁师范大学 | 对外汉语 | 田 雨 |
44 | 贾俊 | 一本 | 辽宁化工大学 | 制药工程 | 田 雨 |
45 | 杨玉鹏 | 提前本科 | 辽宁警察学院 | 侦查学 | 娄德乙 |
46 | 孙家华 | 提前本科 | 辽宁警察学院 | 网络安全与执法 | 栾 恕 |
47 | 林寿晨 | 提前本科 | 辽宁警察学院 | 治安学 | 栾 恕 |
48 | 王万琦 | 提前本科 | 辽宁警察学院 | 侦查学 | 于 琼 |
49 | 李海鹰 | 提前本科 | 铁道警察学院 | 治安学 | 于 琼 |
50 | 韩 宁 | 一本(音) | 天津师范大学 | 播音与主持艺术 | 娄德乙 |
51 | 周子玉 | 一本(音) | 西安音乐学院 | 音乐教育 | 宋 萍 |
52 | 王美鑫 | 一本(音) | 沈阳音乐学院 | 艺术管理 | 付本明 |
53 | 高 歌 | 一本(音) | 沈阳音乐学院 | 声乐 | 付本明 |
54 | 马智博 | 一本(体) | 辽宁师范大学 | 体育教育 | 刘武军 |
55 | 汪梦姚 | 一本(美) | 鲁迅美术学院 | 服装设计 | 付本明 |
56 | 刘卓雅 | 一本(美) | 鲁迅美术学院 | 视觉传达设计 | 付本明 |
57 | 谭呈祥 | 一本(美) | 辽宁大学 | 艺术设计 | 付本明 |
58 | 王海铭 | 一本(美) | 大连工业大学 | 环艺 | 付本明 |
59 | 李成玺 | 一本(美) | 大连工业大学 | 数字与媒体 | 付本明 |
60 | 王婷婷 | 一本(美) | 大连工业大学 | 服装 | 付本明 |
61 | 沈思妹 | 一本(美) | 大连工业大学 | 服装 | 付本明 |
62 | 毛一彭 | 一本(美) | 大连工业大学 | 表演 | 付本明 |
63 | 陈 晨 | 一本(美) | 大连工业大学 | 环境设计 | 宋 萍 |
64 | 胡艺馨 | 一本(美) | 大连大学 | 美术学(师范) | 付本明 |
65 | 夏立阳 | 一本(美) | 四川农业大学 | 广告设计 | 付本明 |
66 | 张 蕾 | 二本 | 东北财经大学 | 金融学 | 娄德乙 |
67 | 王雨晴 | 二本 | 辽宁师范大学 | 法学 | 娄德乙 |
68 | 王思琦 | 二本 | 辽宁师范大学 | 历史(师范) | 娄德乙 |
69 | 李玉荃 | 二本 | 山西财经大学 | 国民经济管理 |
娄德乙 |
70 | 吴 琦 | 二本 | 大连交通大学 | 工商管理 | 娄德乙 |
71 | 关道明 | 二本 | 辽宁师范大学 | 历史(师范) | 娄德乙 |
72 | 王 楠 | 二本 | 重庆工商大学 | 公共事业管理 | 娄德乙 |
73 | 张梦瑶 | 二本 | 大连民族学院 | 国际商务 | 娄德乙 |
74 | 李玉涵 | 二本 | 北京联合大学 | 法学 | 娄德乙 |
75 | 李 娜 | 二本 | 沈阳师范大学 | 应用心理学(师范) | 娄德乙 |
76 | 孙晓雨 | 二本 | 哈尔滨商业大学 | 英语 | 娄德乙 |
77 | 荆锦秀 | 二本 | 沈阳师范大学 | 新闻学 | 娄德乙 |
78 | 于冰冶 | 二本 | 辽宁师范大学 | 工商管理 | 娄德乙 |
79 | 孙洪芸 | 二本 | 沈阳师范大学 | 酒店管理 | 娄德乙 |
80 | 于文鸿 | 二本 | 山东交通大学 | 英语 | 娄德乙 |
81 | 孙凯馨 | 二本 | 沈阳航空航天大学 | 国际经济与贸易 | 娄德乙 |
82 | 付维锴 | 二本 | 大连工业大学 | 国际经济与贸易 | 娄德乙 |
83 | 陈玉莲 | 二本 | 沈阳师范大学 | 法学 | 娄德乙 |
84 | 李春晖 | 二本 | 大连财经学院 | 审计学 | 娄德乙 |
85 | 王 昊 | 二本 | 大连工业大学 | 工商管理 | 娄德乙 |
86 | 李亭亭 | 二本 | 渤海大学 | 金融学 | 娄德乙 |
87 | 刘玉影 | 二本 | 北华航天工业学院 | 会计学 | 娄德乙 |
88 | 林彦孜 | 二本 | 沈阳大学 | 汉语言文学 | 娄德乙 |
89 | 朱 琳 | 二本 | 渤海大学 | 市场营销 | 娄德乙 |
90 | 王昱儿 | 二本 | 辽宁工业大学 | 金融学 | 娄德乙 |
91 | 张阳梅 | 二本 | 渤海大学 | 英语(师范) | 娄德乙 |
92 | 夏之懿 | 二本 | 大连民族学院 | 少数民族预科班 | 娄德乙 |
93 | 杨 悦 | 二本 | 鞍山师范学院 | 市场营销 | 娄德乙 |
94 | 王子涵 | 二本 | 辽宁师范大学 | 学前教育 | 娄德乙 |
95 | 刘殿林 | 二本 | 大连外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 娄德乙 |
96 | 李堔堔 | 二本 | 广西师范学院 | 公共事业管理(师范) | 娄德乙 |
97 | 董 毅 | 二本 | 沈阳工业大学 | 国际经济与贸易 | 张文博 |
98 | 聂蕻羽 | 二本 | 沈阳大学 | 法学 | 张文博 |
99 | 孙 睿 | 二本 | 贵阳中医学院 | 针灸推拿学 | 张文博 |
100 | 王莎白 | 二本 | 大连大学 | 工商管理会计学 | 张文博 |
101 | 刘雨晴 | 二本 | 鞍山师范 | 汉语国际教育 | 张文博 |
102 | 杨佳琪 | 二本 | 辽东学院 | 金融 | 张文博 |
103 | 包玉鑫 | 二本 | 鞍山师范 | 新闻学 | 张文博 |
104 | 梁馨竹 | 二本 | 辽宁对外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 张文博 |
105 | 刘欣妮 | 二本 | 辽宁对外经贸学院 | 日语 | 张文博 |
106 | 刘 馨 | 二本 | 大连外国语学院 | 韩语 | 宋 萍 |
107 | 陈裕文 | 二本 | 沈阳师范大学 | 法学 | 宋 萍 |
108 | 王艺憬 | 二本 | 辽宁师范大学 | 小学教育 | 宋 萍 |
109 | 于立川 | 二本 | 大连海洋大学 | 行政管理 | 宋 萍 |
110 | 钟礼瞳 | 二本 | 天津农学院 | 酒店管理 | 宋 萍 |
111 | 史雨佳* | 二本 | 辽宁师范大学 | 工商管理 | 宋 萍 |
112 | 李桐桐 | 二本 | 鞍山师范学院 | 酒店管理 | 宋 萍 |
113 | 杨 威 | 二本 | 大连外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 宋 萍 |
114 | 于明琢 | 二本 | 大连东软信息学院 | 俄语 | 宋 萍 |
115 | 滕浩智 | 二本 | 大连东软信息学院 | 人力资源管理 | 宋 萍 |
116 | 王晓晨 | 二本 | 辽宁对外经贸学院 | 日语 | 宋 萍 |
117 | 何 馨 | 二本 | 沈阳师范大学 | 学前教育 | 柳庆祝 |
118 | 王春洋 | 二本 | 大连海洋大学 | 行政管理 | 柳庆祝 |
119 | 李媛媛 | 二本 | 沈阳理工大学 | 俄语 | 柳庆祝 |
120 | 闫晶雅 | 二本 | 沈阳大学 | 旅游管理 | 柳庆祝 |
121 | 许含章 | 二本 | 沈阳师范大学 | 金融学 | 柳庆祝 |
122 | 王冬雪 | 二本 | 沈阳师范大学 | 学前教育(朝阳) | 柳庆祝 |
123 | 张晓儒 | 二本 | 辽东学院 | 人力资源管理 | 柳庆祝 |
124 | 宋 颖 | 二本 | 辽宁科技大学 | 金融学 | 柳庆祝 |
125 | 李梦晗 | 二本 | 辽宁科技大学 | 市场营销 | 柳庆祝 |
126 | 刘玉双 | 二本 | 大连外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 柳庆祝 |
127 | 刘 杰 | 二本 | 辽宁工业大学 | 日语 | 柳庆祝 |
128 | 张晓庆 | 二本 | 辽宁工业大学 | 日语 | 柳庆祝 |
129 | 刘殿智 | 二本 | 大连东软信息学院 | 俄语 | 柳庆祝 |
130 | 郭思文 | 二本 | 大连东软信息学院 | 日语 | 柳庆祝 |
131 | 安昱君 | 二本 | 辽宁医学院 | 公共事务管理 | 柳庆祝 |
132 | 刘树宏 | 二本 | 辽宁传媒学院 | 网络与新媒体 | 柳庆祝 |
133 | 高 瑜 | 二本 | 辽宁传媒学院 | 广告学 | 柳庆祝 |
134 | 林思展 | 二本 | 大连外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 柳庆祝 |
135 | 王 建 | 二本 | 山东青年政治学院 | 国际经济与贸易 | 柳庆祝 |
136 | 崔 妍 | 二本 | 大连外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 柳庆祝 |
137 | 李朝庆 | 二本 | 辽宁师范大学 | 地理科学(师范) | 栾 恕 |
138 | 夏 瑀 | 二本 | 山西医科大学 | 生物制药 | 栾 恕 |
139 | 黄 旭 | 二本 | 山西大学 | 环境工程 | 栾 恕 |
140 | 王煜森 | 二本 | 大连大学 | 通信工程 | 栾 恕 |
141 | 于永海 | 二本 | 沈阳理工大学 | 电子信息工程 | 栾 恕 |
142 | 邸志成 | 二本 | 南京工程学院 | 材料成型及控制工程 | 栾 恕 |
143 | 王 琛 | 二本 | 沈阳理工大学 | 无机非金属材料工程 | 栾 恕 |
144 | 韩 旭 | 二本 | 沈阳化工学院 | 机械设计及其自动化 | 栾 恕 |
145 | 王圣博 | 二本 | 辽宁石油化工学院 | 金融系 | 栾 恕 |
146 | 曲原君 | 二本 | 大连工业大学 | 材料学 | 栾 恕 |
147 | 邵译允 | 二本 | 沈阳大学 | 人力资源管理 | 栾 恕 |
148 | 孙基辉 | 二本 | 大连海洋大学 | 水生动物医学 | 栾 恕 |
149 | 张如月 | 二本 | 渤海大学 | 物流管理 | 栾 恕 |
150 | 姜婷婷 | 二本 | 大连海洋大学 | 信息与计算科学 | 栾 恕 |
151 | 薛爽 | 二本 | 辽宁工业大学 | 物流工程 | 栾 恕 |
152 | 陈霜 | 二本 | 渤海大学 | 旅游管理(酒店管理方向) | 栾 恕 |
153 | 管纯倩 | 二本 | 鞍山师范学院 | 应用化学 | 栾 恕 |
154 | 李金泽 | 二本 | 四川师范大学 | 统计学 | 栾 恕 |
155 | 董晓琳 | 二本 | 西安医学院 | 护理学 | 栾 恕 |
156 | 肖东斌 | 二本 | 大连东软信息学院 | 微电子科学与工程 | 栾 恕 |
157 | 闫晓颖 | 二本 | 沈阳医学院 | 麻醉学 | 于 琼 |
158 | 林长骏 | 二本 | 辽宁工业大学 | 土木工程 | 于 琼 |
159 | 矫立涛 | 二本 | 大连工业大学 | 化学工程与工艺 | 于 琼 |
160 | 刘国瑾 | 二本 | 辽宁石油化工 | 材料成型及控制 | 于 琼 |
161 | 刘家越 | 二本 | 大连工业大学 | 信息管理与信息系统 | 于 琼 |
162 | 赵文鹏 | 二本 | 渤海大学 | 坏境科学 | 于 琼 |
163 | 刘永多 | 二本 | 渤海大学 | 新能源材料 | 于 琼 |
164 | 王 璇 | 二本 | 黑龙江工程学院 | 物流工程 | 于 琼 |
165 | 毕成鑫 | 二本 | 辽东学院 | 轻化工程 | 于 琼 |
166 | 武桐宇 | 二本 | 营口理工学院 | 机械自动化 | 于 琼 |
167 | 宁 敏 | 二本 | 辽东学院 | 动物医学 | 于 琼 |
168 | 牟 雪 | 二本 | 大连外国语学院 | 计算机科学与技术 | 于 琼 |
169 | 汪鹏飞 | 二本 | 大连东软信息学院 | 工程管理 | 于 琼 |
170 | 尹 健 | 二本 | 辽宁轨道交通大学 | 轨道机车车辆 | 于 琼 |
171 | 盛金林 | 二本 | 北京联合大学 | 软件开发 | 于 琼 |
172 | 王伟霖 | 二本 | 大连工业大学 | 自动化 | 王 强 |
173 | 万德鑫 | 二本 | 辽宁工业大学 | 电器及其自动化光伏方向 | 王 强 |
174 | 高 屹 | 二本 | 辽宁科技大学 | 测绘工程 | 王 强 |
175 | 郑康洁 | 二本 | 渤海大学 | 物联网工程 | 王 强 |
176 | 魏梦雅 | 二本 | 辽东学院 | 人力资源管理 | 王 强 |
177 | 金宗玉 | 二本 | 鞍山师范学院 | 市场营销 | 王 强 |
178 | 母保昌 | 二本 | 辽宁科技学院 | 汽车服务 | 王 强 |
179 | 孙晓宇 | 二本 | 辽宁医学院 | 食品质量与安全 | 王 强 |
180 | 郑传鑫 | 二本 | 河西学院 | 计算机 | 王 强 |
181 | 石 昱 | 二本 | 沈阳理工 | 应用统计学 | 孔令广 |
182 | 毕 宁 | 二本 | 辽宁中医药大学 | 中医 | 孔令广 |
183 | 钱俊成 | 二本 | 沈阳工业 | 材料成型与控制 | 孔令广 |
184 | 纪雪楠 | 二本 | 河南农业大学 | 动物医学 | 孔令广 |
185 | 王晓鹏 | 二本 | 渤海大学 | 微电子信息工程 | 孔令广 |
186 | 王烽光 | 二本 | 辽宁工业大学 | 材料科学与工程 | 孔令广 |
187 | 曹 磊 | 二本 | 大连东软信息学院 | 信息管理与信息系统 | 孔令广 |
188 | 戚开洋 | 二本 | 渤海大学 | 计算机软件开发 | 孔令广 |
189 | 耿欢欢 | 二本 | 齐齐哈尔大学 | 软件工程 | 孔令广 |
190 | 孙国松 | 二本 | 甘肃农业大学 | 机械制造与自动化 | 孔令广 |
191 | 杨 悦 | 二本 | 大连东软信息学院 | 物联网工程 | 孔令广 |
192 | 杨 玉 | 二本 | 大连民族学院 | 中文国际教育 | 邸 振 |
193 | 郝亚亮 | 二本 | 辽宁工程技术 | 光电信息技术 | 邸 振 |
194 | 金 明 | 二本 | 大连交通大学 | 数学与应用数学 | 邸 振 |
195 | 宫 震 | 二本 | 大连工业大学 | 电子信息工程 | 邸 振 |
196 | 杨青松 | 二本 | 辽宁工业大学 | 电子信息工程 | 邸 振 |
197 | 霍仕斌 | 二本 | 沈阳大学 | 自动化 | 邸 振 |
198 | 侯 雪 | 二本 | 辽宁对外经贸学院 | 院通信工程 | 邸 振 |
199 | 李子阳 | 二本 | 大连东软信息学院 | 电子信息工程 | 邸 振 |
200 | 代鑫利 | 二本 | 大连东软信息学院 | 电子信息工程 | 邸 振 |
201 | 张福辛 | 二本 | 大连东软信息学院 | 电子信息工程 | 邸 振 |
202 | 李景龙 | 二本 | 辽宁医学院 | 食品科学 | 邸 振 |
203 | 陶嘉葆 | 二本 | 上海电力学院 | 能源与动力工程 | 刘武军 |
204 | 王佳兴 | 二本 | 大连大学 | 土木工程 | 刘武军 |
205 | 张熠璇 | 二本 | 沈阳理工大学 | 电子商务 | 刘武军 |
206 | 唐 烽 | 二本 | 沈阳理工大学 | 武器发射工程 | 刘武军 |
207 | 王鹏达 | 二本 | 辽宁工业大学 | 机械电子工程 | 刘武军 |
208 | 姜 奥 | 二本 | 澳门科技大学 | 国际旅游 | 刘武军 |
209 | 董成龙 | 二本 | 大连海洋大学 | 自动化 | 刘武军 |
210 | 孙梦雨 | 二本 | 大连海洋大学 | 英语 | 刘武军 |
211 | 马羽恬 | 二本 | 渤海大学 | 微电子技术与工程 | 刘武军 |
212 | 孙祥桂 | 二本 | 齐齐哈尔大学 | 物联网工程 | 刘武军 |
213 | 魏东民 | 二本 | 辽宁工业大学 | 焊接技术与工程 | 刘武军 |
214 | 尹荟富 | 二本 | 大连科技学院 | 机械设计制造及自动化 | 刘武军 |
215 | 袁晨晨 | 二本 | 西北民族大学 | 护理学 | 刘武军 |
216 | 阎长志 | 二本 | 渤海大学 | 计算机科学与技术 | 刘武军 |
217 | 刘铭琨 | 二本 | 辽宁师范大学 | 国际金融与贸易 | 田 雨 |
218 | 王文睿 | 二本 | 沈阳大学 | 市场营销 | 田 雨 |
219 | 林海洋 | 二本 | 大连工业大学 | 自动化 | 田 雨 |
220 | 王媛媛 | 二本 | 大连海洋大学 | 农林经济管理 | 田 雨 |
221 | 杨 日 | 二本 | 大连海洋大学 | 人力资源管理 | 田 雨 |
222 | 王 勇 | 二本 | 大连工业大学 | 人力资源管理 | 田 雨 |
223 | 周 超 | 二本 | 大连民族学院 | 生物工程 | 田 雨 |
224 | 王世坤 | 二本 | 辽宁石油化工大学 | 建筑环境工程 | 田 雨 |
225 | 陈宝毅 | 二本 | 辽宁科技大学 | 网络工程 | 田 雨 |
226 | 王 冬 | 二本 | 辽东学院 | 物流管理 | 田 雨 |
227 | 唐楚鑫 | 二本 | 辽宁外国语大学 | 德语 | 田 雨 |
228 | 丁浩楠 | 二本 | 辽宁科技大学 | 土木工程 | 田 雨 |
229 | 关景一 | 二本 | 辽宁科技大学 | 工程造价 | 田 雨 |
230 | 刘 佳 | 二本 | 辽宁理工学院 | 物流管理 | 田 雨 |
231 | 李金松 | 二本 | 大连大学 | 国际金融与贸易 | 田 雨 |
232 | 赵 乐 | 二本(音) | 大连艺术学院 | 钢琴表演 | 付本明 |
233 | 边鑫磊 | 二本(音) | 吉林动画学院 | 播音主持 | 付本明 |
234 | 姚晓辉 | 二本(音) | 辽宁财贸学院 | 播音主持 | 于 琼 |
235 | 刘诗宇 | 二本(音) | 沈阳城市学院 | 播音主持 | 王 强 |
236 | 郑秋铭 | 二本(美) | 大连交通大学 | 动画设计 | 张文博 |
237 | 韩宜芳 | 二本(美) | 辽宁师范大学 | 动画设计 | 宋 萍 |
238 | 赵 妍 | 二本(美) | 辽宁财贸 | 视觉传达 | 宋 萍 |
239 | 赵浩达 | 二本(美) | 大连艺术学院 | 环境设计 | 宋 萍 |
240 | 王铭烨 | 二本(美) | 大连民族学院 | 环境设计 | 柳庆祝 |
241 | 张文一 | 二本(美) | 沈阳城市学院 | 编导 | 柳庆祝 |
242 | 王佳音 | 二本(美) | 大连艺术学院 | 环艺设计 | 付本明 |
243 | 邱靖雯 | 二本(美) | 沈阳大学 | 环境设计 | 付本明 |
244 | 王焕旗 | 二本(美) | 东软信息 | 视觉传达 | 付本明 |
245 | 张颜如 | 二本(美) | 大连艺术学院 | 环艺设计 | 付本明 |
246 | 邵莉答 | 二本(美) | 辽宁工程大学 | 动画设计 | 付本明 |
247 | 姜佳楠 | 二本(美) | 大连艺术学院 | 工艺美术 | 付本明 |
248 | 田纪玮 | 二本(美) | 辽东学院 | 环境设计 | 付本明 |
249 | 王钟赋 | 二本(美) | 大连艺术学院 | 环艺设计 | 付本明 |
250 | 冯天阳 | 二本(美) | 沈阳工学院 | 设计学类 | 付本明 |
251 | 王 狄 | 二本(美) | 渤海大学 | 环境设计 | 孔令广 |
252 | 刘 畅 | 二本(美) | 大连科技 | 动画设计 | 田 雨 |
253 | 崔 淼 | 二本(美) | 大连东软 | 数字媒体艺术 | 田 雨 |
上一篇: 2014年大学录取光荣榜
下一篇: 师生携手 助推课改